昆明函授的考生注意,當(dāng)查詢自己成績(jī)時(shí),首先要看自己成績(jī)是否達(dá)到了省最低控制分?jǐn)?shù)線,如果超過(guò)了最低分?jǐn)?shù)線,那么恭喜你還有可以補(bǔ)考的機(jī)會(huì),哪些冷門(mén)專業(yè)招生計(jì)劃不滿時(shí),就有機(jī)會(huì)補(bǔ)錄了。當(dāng)考生成績(jī)沒(méi)有達(dá)到最低控制分?jǐn)?shù)線時(shí),考生可以考慮選擇其他成人學(xué)歷,比如網(wǎng)教、國(guó)家開(kāi)放大學(xué)等,或者準(zhǔn)備下一年成人高考的報(bào)名。
2018-2020年云南函授考試最低控制分?jǐn)?shù)線
2018-2020云南函授考試最低控制分?jǐn)?shù)線 | ||||
層次 | 專業(yè) | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
專升本 | 中醫(yī)類(lèi) | 275 | 290 | 260 |
英語(yǔ) | 265 | 305 | 295 | |
文史類(lèi) | 270 | 270 | 235 | |
藝術(shù)類(lèi) | 200 | 210 | 175 | |
理工類(lèi) | 200 | 200 | 170 | |
經(jīng)管類(lèi) | 200 | 200 | 165 | |
法學(xué)類(lèi) | 250 | 240 | 215 | |
體育類(lèi) | 225 | 245 | 165 | |
教育學(xué)類(lèi) | 215 | 230 | 200 | |
農(nóng)學(xué)類(lèi) | 245 | 225 | 160 | |
西醫(yī)類(lèi) | 245 | 240 | 210 | |
高起本 | 中西醫(yī)類(lèi)(文) | 210 | 230 | 210 |
文科 | 225 | 220 | 200 | |
外語(yǔ)(文) | 250 | 295 | 260 | |
藝術(shù)(文) | 200 | 225 | ||
中西醫(yī)類(lèi)(理) | 200 | 200 | 165 | |
理科 | 200 | 200 | 165 | |
高起專 | 文科 | 225 | 215 | 170 |
外語(yǔ)(文) | 270 | 255 | 240 | |
藝術(shù)(文) | 200 | 200 | 170 | |
中西醫(yī)類(lèi)(理) | 225 | 210 | 190 | |
理科 | 215 | 205 | 175 | |
外語(yǔ)(理) | 260 | 255 | ||
基層衛(wèi)生人員 | 220 | 205 |
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:昆明函授沒(méi)有錄取怎么辦?
本文關(guān)鍵詞:昆明函授沒(méi)有錄取怎么辦
本文地址:http://www.meigoule.cn/km/3758.html
(一)由于各方面情況的調(diào)整與變化,本網(wǎng)提供的成考考試信息僅供參考,敬請(qǐng)以云南教育考試院及院校官網(wǎng)公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)注明信息來(lái)源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載體,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有,如有內(nèi)容與版權(quán)問(wèn)題等請(qǐng)與本站聯(lián)系。聯(lián)系方式:155-0871-1999(QQ:1356406020)
高起點(diǎn) | 10月21日 | 10月22日 |
語(yǔ)文 | 外語(yǔ) | |
數(shù)學(xué)(文科) | 史地(高起本文科) | |
數(shù)學(xué)(理科) | 理化(高起本理科) |
專升本 | 10月21日 | 10月22日 |
政治 | 專業(yè)課 | |
外語(yǔ) | 詳細(xì)>> |
掃一掃加成考老師微信
師生自由互動(dòng),豐富的復(fù)習(xí)資料,完善的報(bào)名方案